start:8_mx5_nbfl_110ps:antrieb
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| start:8_mx5_nbfl_110ps:antrieb [16:16 29 /12/2025] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | start:8_mx5_nbfl_110ps:antrieb [16:16 29 /12/2025] (aktuell) – ↷ Seite von start:6_mx5:antrieb nach start:8_mx5_nbfl_110ps:antrieb verschoben peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Antrieb ===== | ||
| + | ==== Motor ==== | ||
| + | |||
| + | Etwas vernachlässigter 1,6L mit 110PS und 152TKm gelaufen.... | ||
| + | Absolut unauffällig...aber leider auch nicht dokumentiert...Also erst mal große Inspektion incl. Zahnriemen: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Katalysator ==== | ||
| + | |||
| + | Nachdem Anfangs öfter ne Motorkontrolleuchte kam (Abgasbehandlung NAchkatsonde oder so) hab ich mir erst nix dabei gedacht; hatte ja lange gestanden...\\ | ||
| + | Dann kam sie aber, nachdem ich auf der Autobahn unterwegs war und dann (bei sehr kalten Aussentemperaturen) langsamer machen mußte....\\ | ||
| + | Also unter´s Auto geschaut: \\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ob das so oginool iss? | ||
| + | |||
| + | Jedenfalls vom Flammrohr über Kat bis zum Flansch alles dick in Ausbuffband eingewickelt und siehe da: Die zusätzliche Temperatur hilft! Seit dem keine MKL mehr.. | ||
