start:2_tr6:motor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
start:2_tr6:motor [21:55 26 /12/2023] – ↷ Links adapted because of a move operation peter | start:2_tr6:motor [10:13 27 /06/2024] (aktuell) – peter | ||
---|---|---|---|
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Ventile, Führungen, Federn, Nockenwelle, | Ventile, Führungen, Federn, Nockenwelle, | ||
- | Ergebnis: die Karre läuft >200Km/h (GPS gemessen) | + | Ergebnis: die Karre geht ab wie Zäpfchen |
{{ start: | {{ start: | ||
{{ start: | {{ start: |
start/2_tr6/motor.1703627714.txt.gz · Zuletzt geändert: 21:55 26 /12/2023 von peter