start:2_tr6:motor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:2_tr6:motor [21:55 26 /12/2023] – ↷ Page moved from de:2_tr6:motor to start:2_tr6:motor peter | start:2_tr6:motor [19:20 09 /01/2026] (aktuell) – [Aufbau nach Motorschaden] peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Meist ist es mangelnder Kenntnis, schlechten Ersatzteilen oder schlicht Verschleiß geschuldet, das Öl austritt.\\ | Meist ist es mangelnder Kenntnis, schlechten Ersatzteilen oder schlicht Verschleiß geschuldet, das Öl austritt.\\ | ||
| Verschlissene Kolbenringe/ | Verschlissene Kolbenringe/ | ||
| - | Gleiches gilt beim [[de: | + | Gleiches gilt beim [[start: |
| ====Ölwanne ==== | ====Ölwanne ==== | ||
| Kann man richten: | Kann man richten: | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Ventile, Führungen, Federn, Nockenwelle, | Ventile, Führungen, Federn, Nockenwelle, | ||
| - | Ergebnis: die Karre läuft >200Km/h (GPS gemessen) | + | Ergebnis: die Karre geht ab wie Zäpfchen |
| {{ start: | {{ start: | ||
| {{ start: | {{ start: | ||
| Zeile 50: | Zeile 49: | ||
| Ölpumpenschaden -> Kurbelwellenschaden (Hauptlager + Pleuel) | Ölpumpenschaden -> Kurbelwellenschaden (Hauptlager + Pleuel) | ||
| - | Der Kopf wurde ja schon mal von Andreas Optimiert und mit dem Dremel/ | + | Der Kopf wurde ja schon mal von Andreas Optimiert und mit dem Dremel/ |
| Also gab´s jetzt auch " | Also gab´s jetzt auch " | ||
| - | VW Kolben (77.01mm), \\ | + | VW Kolben (77.01mm) |
| H-Schaft Pleuel von BarTek, \\ | H-Schaft Pleuel von BarTek, \\ | ||
| - | Lagerschalen | + | Lagerschalenumbau |
| - | gehärtete Sitzringe | + | gehärtete Sitzringe |
| erleichterte Schwungscheibe\\ | erleichterte Schwungscheibe\\ | ||
start/2_tr6/motor.1703627712.txt.gz · Zuletzt geändert: von peter
