start:2_tr6:motor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
start:2_tr6:motor [17:50 14 /11/2023] – peter | start:2_tr6:motor [10:13 27 /06/2024] (aktuell) – peter | ||
---|---|---|---|
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Ventile, Führungen, Federn, Nockenwelle, | Ventile, Führungen, Federn, Nockenwelle, | ||
- | Ergebnis: die Karre läuft >200Km/h (GPS gemessen) | + | Ergebnis: die Karre geht ab wie Zäpfchen |
{{ start: | {{ start: | ||
{{ start: | {{ start: | ||
Zeile 63: | Zeile 62: | ||
Verdichtung 9,79:1 | Verdichtung 9,79:1 | ||
- | {{start: | ||
Mit ner Farbwaage aus der benachbarten Autolackiererei Angleichung auf 0,4 Gramm! :-) | Mit ner Farbwaage aus der benachbarten Autolackiererei Angleichung auf 0,4 Gramm! :-) | ||
+ | {{start: | ||
{{start: | {{start: | ||
{{start: | {{start: | ||
start/2_tr6/motor.1699984222.txt.gz · Zuletzt geändert: 17:50 14 /11/2023 von peter