start:2_tr6:einspritzung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
start:2_tr6:einspritzung [20:35 26 /12/2022] – ↷ Seite von start:2-tr6:einspritzung nach start:2_tr6:einspritzung verschoben peter | start:2_tr6:einspritzung [18:49 26 /05/2025] (aktuell) – [Dosierverteiler:] peter | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Auch wenn ich inzwischen der Meinung bin, das es überflüssig ist, so hab ich seiner Zeit nen erweiterten Tankabgang montiert...\\ | Auch wenn ich inzwischen der Meinung bin, das es überflüssig ist, so hab ich seiner Zeit nen erweiterten Tankabgang montiert...\\ | ||
- | Als Filter wird allgemein ein Mahle KL27 empfohlen: \\ | + | Als Filter wird allgemein ein Mahle KL27 empfohlen: |
{{start: | {{start: | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
Wenn man die Pumpenleistung so einstellt, das bei Leerlauf 1-1,2 L/Min Rückflußmenge vom PRV -> Tank läuft, sollte man auf der sicheren Seite sein und den Wärmeeintrag in´s Benzin auf ein Minimum reduziert haben....und der Tankausgang kann auch wieder genug Benzin raus lassen... | Wenn man die Pumpenleistung so einstellt, das bei Leerlauf 1-1,2 L/Min Rückflußmenge vom PRV -> Tank läuft, sollte man auf der sicheren Seite sein und den Wärmeeintrag in´s Benzin auf ein Minimum reduziert haben....und der Tankausgang kann auch wieder genug Benzin raus lassen... | ||
- | Passende PWM Regler mit 6-90 Volt / 15A Belastabrkeit gibt´s bei Ebay: https:// | + | Passende PWM Regler mit 6-90 Volt / 15A Belastabrkeit gibt´s bei Ebay: https:// |
====== Druck messen: ====== | ====== Druck messen: ====== | ||
Zeile 88: | Zeile 87: | ||
\\ | \\ | ||
{{start: | {{start: | ||
- | https://www.rs-online-privat.de/Products/ProductDetail/1dcd8c41-ed26-41cf-90c3-744dfb75097e | + | https://de.rs-online.com/web/p/hydraulik-inline-prufpunkte/ |
- | Hersteller | + | Hersteller |
Zeile 95: | Zeile 94: | ||
\\ | \\ | ||
{{start: | {{start: | ||
- | https://www.rs-online-privat.de/Products/ProductDetail/1dcd8c41-ed26-41cf-90c3-744dfb75097e | + | https://de.rs-online.com/web/p/hydraulik-prufpunkt-messschlauche/ |
- | Hydrotechnik | + | Stauff |
Zeile 102: | Zeile 101: | ||
\\ | \\ | ||
{{start: | {{start: | ||
- | https://www.rs-online-privat.de/Products/ProductDetail/df78688f-2cd5-4298-9709-abfad79d1ce8 | + | https://de.rs-online.com/web/p/druckmessgerate/ |
Sferaco Manometer analog 0 → 10 bar, Ø 63mm G1/4 Edelstahl..hier kann man auch bei Ebay jedes andere Glyceringepufferte Manometer mit G1/4" Anschluss nehmen... | Sferaco Manometer analog 0 → 10 bar, Ø 63mm G1/4 Edelstahl..hier kann man auch bei Ebay jedes andere Glyceringepufferte Manometer mit G1/4" Anschluss nehmen... | ||
Zeile 108: | Zeile 107: | ||
Zum Einbau ist auch die Verschraubung unten am Rahmen der dicken Benzinleitung zum Zuleitungsschlauch zu lösen...also vorher im Kofferraum abklemmen... | Zum Einbau ist auch die Verschraubung unten am Rahmen der dicken Benzinleitung zum Zuleitungsschlauch zu lösen...also vorher im Kofferraum abklemmen... | ||
- | Das ganze dauert 10 Minuten... und kostet 87,-€ incl. Versand bei RS-online... | + | Das ganze dauert 10 Minuten... |
{{start: | {{start: | ||
Zeile 124: | Zeile 123: | ||
Da durch die andere Nockenwelle des CR mehr Unterdruck vom Motor erzeugt wird, hat der CR-Dosierverteiler 3 Federn..und die größte ist auch noch deutlich stabiler ausgelegt...CP nur 2 | Da durch die andere Nockenwelle des CR mehr Unterdruck vom Motor erzeugt wird, hat der CR-Dosierverteiler 3 Federn..und die größte ist auch noch deutlich stabiler ausgelegt...CP nur 2 | ||
- | {{start: | + | CP: {{start: |
+ | |||
+ | CR: {{start: | ||
start/2_tr6/einspritzung.1672086936.txt.gz · Zuletzt geändert: von peter